阿里云服务器一年多少钱?有免费的吗?

云服务器 aliyun111com 323℃ 0评论

阿里云服务器:[活动地址]

购买可领取:[阿里云2000元代金券]

阿里云服务器最便宜多少钱一年?阿里云服务器新用户特惠价格96元一年,在618和双11等大促活动一般只要70几元,现在1核2G云服务器特惠价格为87.12元一年,阿里云还有免费不要钱的服务器提供,下面是阿里云服务器优惠力度大的几个活动

阿里云服务器便宜优惠活动
如果不算阿里云免费云服务器,最便宜的云服务器应该是入门级1核2G云服务器,以往的阿里云服务器活动,最低的要96元,后来又推出了共享型n4实例87.12元一年,最近还推出了突发性能型 t6实例2核2G配置,价格为99元一年。下面分享一下阿里云几个优惠力度大的活动,大家可以自行参考:

便宜云服务器活动 云服务器配置 购买条件 优惠价格
云小站新用户特惠 1核/2G/1M/40G高效云盘 阿里云新用户 87.12元/年
云服务器精选特惠 计算型 c6 2核4G(海外地域) 新老用户均可购买 3819.39元/年
阿里云试用中心 1核1G/2核2G/2核4G/4核8G/8核16G 注册时间在6个月内新用户(企业/个人) 0元/年

如果说阿里云最便宜的服务器那肯定是免费云服务器,目前企业用户个人用户都可以申请免费云服务器,企业用户最长可申请1年的免费时长;个人用户最高可申请1个月的免费云服务器,很划算;云服务器精选特惠活动是目前优惠力度很大的活动,里面不仅有新老用户特惠专区,还有中国香港与海外云服务器专区,值得关注。活动价格表参考下方:
1、个人新用户特惠价格表

云服务器实例 cpu内存配置 可选带宽 优惠价格
轻量应用服务器 2核2G 5M峰值 9.00元/1月 28.50元/3月 57.00元/6月 99.00元/1年
突发性能型 t6 2核2G 1-5M 9.00元/1月 99.00元/1年
共享型 n4 1核2G 1M 87.12元/1年 261.36元/3年
共享型 s6 1核2G 1-5M 186.24元/1年 523.80元/3年
共享型 s6 2核4G 1-10M 301.44元/1年 847.80元/3年
共享型 s6 2核8G 1-10M 416.64元/1年 1171.80元/3年
共享型 s6 4核8G 1-10M 764.52元/1年 2193.84元/3年
共享型 s6 8核16G 1-10M 2047.32元/1年 5583.60元/3年
计算型 c6 2核4G 1-10M 806.40元/1年 2338.56元/3年
计算型 c6 4核8G 1-10M 1479.60元/1年 4290.84元/3年
计算型 c6 8核16G 1-10M 2826.00元/1年 8195.40元/3年
计算型 c5 2核4G 1-10M 466.56元/1年 1321.92元/3年
计算型 c5 4核8G 1-10M 853.20元/1年 2417.40元/3年
计算型 c5 8核16G 1-10M 2349.36元/1年 6777.00元/3年
通用型 g6 2核8G 1-10M 997.20元/1年 2891.88元/3年
通用型 g6 4核16G 1-10M 1861.20元/1年 5397.48元/3年
通用型 g6 8核32G 1-10M 3589.20元/1年 10408.68元/3年
内存型 r6 2核16G 1-10M 1278.00元/1年 3706.20元/3年
计算型 c6a 2核4G 1-10M 746.76元/1年 2176.27元/3年
计算型 c6a 4核8G 1-10M 1338.12元/1年 3899.66元/3年

2、企业新用户特惠价格表

云服务器实例 cpu内存配置 带宽 优惠价格
共享型 s6 1核2G 1-5M 174.60元/1年 453.96元/3年
共享型 s6 2核4G 1-10M 282.60元/1年 734.76元/3年
共享型 s6 2核8G 1-10M 390.60元/1年 1015.56元/3年
共享型 s6 4核8G 1-10M 731.28元/1年 1994.40元/3年
共享型 s6 8核16G 1-10M 1985.28元/1年 5211.36元/3年
计算型 c6 2核4G 1-10M 672.00元/1年 1935.36元/3年
计算型 c6 4核8G 1-10M 1233.00元/1年 3551.04元/3年
计算型 c6 8核16G 1-10M 2355.00元/1年 6782.40元/3年
计算型 c5 2核4G 1-10M 440.64元/1年 1244.16元/3年
计算型 c5 4核8G 1-10M 805.80元/1年 2275.20元/3年
计算型 c5 8核16G 1-10M 2259.00元/1年 5963.76元/3年
通用型 g6 2核8G 1-10M 831.00元/1年 2393.28元/3年
通用型 g6 4核16G 1-10M 1551.00元/1年 4466.88元/3年
通用型 g6 8核32G 1-10M 2991.00元/1年 8614.08元/3年
内存型 r6 2核16G 1-10M 1065.00元/1年 3067.20元/3年
通用型 g5 2核8G 1-10M 876.00元/1年 2522.88元/3年
通用型 g5 4核16G 1-10M 1641.00元/1年 4726.08元/3年
通用型 g5 8核32G 1-10M 3171.00元/1年 9132.48元/3年
内存型 r5 2核16G 1-10M 1089.00元/1年 3136.32元/3年
计算平衡增强型 c6e 2核4G 1-10M 864.00元/1年 2419.20元/3年
计算平衡增强型 c6e 4核8G 1-10M 1573.20元/1年 4404.96元/3年
计算平衡增强型 c6e 8核16G 1-10M 2991.60元/1年 8376.48元/3年
通用平衡增强型 g6e 2核8G 1-10M 1105.20元/1年 3094.56元/3年
通用平衡增强型 g6e 4核16G 1-10M 2055.60元/1年 5755.68元/3年
通用平衡增强型 g6e 8核32G 1-10M 3956.40元/1年 11077.92元/3年
计算型 c6a 2核4G 1-10M 640.08元/1年 1856.23元/3年
计算型 c6a 4核8G 1-10M 1146.96元/1年 3326.18元/3年

3、中国香港与海外云服务器特惠价格表

云服务器实例 可选地域 配置 优惠价格
轻量应用服务器 香港、新加坡 2核1G 288.00元/1年 864.00元/3年
轻量应用服务器 香港、新加坡 2核2G 408.00元/1年 1224.00元/3年
突发性能型 t6 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) 2核2G 1271.53元/1年 2767.07元/3年
突发性能型 t6 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) 2核4G 2090.08元/1年 4356.02元/3年
计算型 c6 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) 2核4G 3819.39元/1年 7712.91元/3年
计算型 c6 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) 4核8G 7189.98元/1年 14255.82元/3年
通用型 g6 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) 2核8G 4724.64元/1年 9470.16元/3年
通用型 g6 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) 4核16G 9000.48元/1年 17770.32元/3年
内存型 r6 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) 2核16G 5730.67元/1年 11423.03元/3年
内存型 r6 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) 4核32G 11012.53元/1年 21676.07元/3年

转载请注明:http://www.aliyun111.com » 阿里云服务器一年多少钱?有免费的吗?

喜欢 (0)or分享 (0)
发表我的评论
取消评论
表情

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址