腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
阿里云GPU云服务器多少钱?目前阿里云GPU云服务器gn6v包月6.1折包年5折,最低仅需4648.20/月起、GPU云服务器gn6i包月6折半年4.5折包年4折,最低仅需2008.80/月起、GPU云服务器gn5i包月6折半年4.5折包年4折,最低仅需1500.00/月起、GPU云服务器gn5包月6折半年4.5折包年4折,最低仅需2208.60/月起。下面是阿里云GPU云服务器最新收费标准及实时活动价格分享。
一、阿里云GPU云服务器最新收费标准
以下表格包含的GPU/FPGA 、处理器主频/睿频、内网带宽 、内网收发包、存储IOPS、”存储IOPS基准/峰值”以及参考价格 ,实时的价格信息以阿里云服务器ECS产品页展示为准:
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | GPU/FPGA | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 存储IOPS基准/峰值 | 参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 弹性裸金属服务器 ebmgn7e | ecs.ebmgn7e.32xlarge | 128 vCPU | 1024 GiB | 8 * NVIDIA A100 80G | 2.9 GHz/3.5 GHz | 64 Gbps | 2400 万 PPS | 60 万/- | ¥ 133408.0 /月 |
GPU 计算型弹性裸金属服务器 ebmgn6v | ecs.ebmgn6v.24xlarge | 96 vCPU | 384 GiB | 8 * Nvidia Tesla V100 | 2.5 GHz/- | 30 Gbps | 450 万 PPS | 25 万/- | ¥ 41658.12 /月 |
GPU 弹性裸金属服务器 ebmgn7e | ecs.ebmgn7e.32xlarge | 128 vCPU | 1024 GiB | 8 * NVIDIA A100 80G | 2.9 GHz/3.5 GHz | 64 Gbps | 2400 万 PPS | 60 万/- | ¥ 133408.0 /月 |
GPU 计算型弹性裸金属服务器 ebmgn7i | ecs.ebmgn7i.32xlarge | 128 vCPU | 768 GiB | 4 * NVIDIA A10 | 2.9 GHz/3.4 GHz | 64 Gbps | 2400 万 PPS | 48 万/- | ¥ 28710.0 /月 |
GPU 计算型弹性裸金属服务器 ebmgn6v | ecs.ebmgn6v.24xlarge | 96 vCPU | 384 GiB | 8 * Nvidia Tesla V100 | 2.5 GHz/- | 30 Gbps | 450 万 PPS | 25 万/- | ¥ 41658.12 /月 |
GPU 计算型弹性裸金属服务器 ebmgn6i | ecs.ebmgn6i.24xlarge | 96 vCPU | 384 GiB | 4 * NVIDIA T4 | 2.5 GHz/- | 30 Gbps | 450 万 PPS | 25 万/- | ¥ 19800.0 /月 |
GPU 弹性裸金属服务器 ebmgn7e | ecs.ebmgn7e.32xlarge | 128 vCPU | 1024 GiB | 8 * NVIDIA A100 80G | 2.9 GHz/3.5 GHz | 64 Gbps | 2400 万 PPS | 60 万/- | ¥ 120067.2 /月 |
二、阿里云GPU云服务器实时活动价格
如上图所示,阿里云推出了GPU云服务器精选特惠活动,GPU产品首购用户低至4折,新老同享活动新购续费多台多优惠低至4折,GPU云服务器gn6v最新特惠价4648.20/月起,GPU云服务器gn5i最新特惠价1500.00/月起。具体云服务器配置及精选特惠价如下表所示:
gpu云服务器实例 | 配置 | 特惠价(1个月) | 特惠价(3个月) | 特惠价(6个月) | 特惠价(1年) | 特惠价(2年) |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU云服务器gn6v | 8核32G | 4648.20/月起 | 13944.60/3月 | 27889.20/6月 | 45720.00/1年 | 91440.00/2年 |
GPU云服务器gn6v | 32核128G | 18592.80/月起 | 55778.40/3月起 | 111556.80/6月起 | 182880.00/1年起 | 365760.00/2年起 |
GPU云服务器gn6v | 64核256G | 37185.60/月起 | 111556.80/3月起 | 223113.60/6月起 | 365760.00/1年起 | 731520.00/2年起 |
GPU云服务器gn6v | 82核336G | 38585.55/月起 | 115756.65/3月起 | 231513.30/6月起 | 379530.00/1年起 | 759060.00/2年起 |
GPU云服务器gn6i | 4核15G | 2008.80/月起 | – | 9039.60/6月起 | 16070.40/1年起 | 32140.80/2年起 |
GPU云服务器gn6i | 8核31G | 2419.20/月起 | – | 10886.40/月起 | 19353.60/1年起 | 38707.20/2年起 |
GPU云服务器gn5i | 2核8G | 1500.00/月起 | – | 6750.00/6月起 | 12000.00/1年起 | 24000.00/2年起 |
GPU云服务器gn5i | 4核16G | 1674.00/月起 | – | 7533.00/6月起 | 13392.00/1年起 | 26784.00/2年起 |
GPU云服务器gn5i | 8核32G | 2016.00/月起 | – | 9072.00/6月起 | 16128.00/1年起 | 32256.00/2年起 |
GPU云服务器gn5 | 4核30G | 2208.60/月起 | – | 9938.70/6月起 | 19880.10/1年起 | – |
GPU云服务器gn5 | 8核60G | 2659.80/月起 | – | 11969.10/6月起 | 21278.40/1年起 | – |
GPU云服务器gn5 | 16核120G | 5319.60/月起 | – | 23938.20/6月起 | 42556.80/1年起 | – |
GPU云服务器gn5 | 28核112G | 4126.20/月起 | – | 18567.90/6月起 | 33009.60/1年起 | – |
GPU云服务器gn5 | 56核224G | 8251.80/月起 | – | 37133.10/6月起 | 66014.40/1年起 | – |
同时,阿里云还在云服务器精选特惠活动中推出了实例规格为GPU云服务器gn5、GPU云服务器gn6i、GPU云服务器gn5i、GPU云服务器gn6v的GPU云服务器,折扣为包月6折、半年4.5折、包年4折,具体云服务器配置及活动价格如下表所示:
gpu云服务器实例 | 配置 | 活动价格(1个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) | 活动价格(2年) |
---|---|---|---|---|---|
GPU云服务器gn5 | 4核30G | 2222.60/月起 | 10022.70/6月起 | 17836.80/年起 | – |
GPU云服务器gn5 | 8核60G | 2673.80/月起 | 12053.10/6月起 | 21446.40/年起 | – |
GPU云服务器gn5 | 16核120G | 5333.60/月起 | 24022.20/6月起 | 42724.80/年起 | – |
GPU云服务器gn5 | 28核112G | 4140.20/月起 | 18651.90/6月起 | 33177.60/年起 | – |
GPU云服务器gn5 | 56核224G | 8265.80/月起 | 37217.10/6月起 | 66182.40/年起 | – |
GPU云服务器gn6i | 4核15G | 2008.80/月起 | 9039.60/6月起 | 16070.40/年起 | 32140.80/2年起 |
GPU云服务器gn6i | 8核31G | 2419.20/月起 | 10886.40/月起 | 19353.60/年起 | 38707.20/2年起 |
GPU云服务器gn5i | 2核8G | 1500.00/月起 | 6750.00/6月起 | 12000.00/年起 | 24000.00/2年起 |
GPU云服务器gn5i | 4核16G | 1674.00/月起 | 7533.00/6月起 | 13392.00/年起 | 26784.00/2年起 |
GPU云服务器gn5i | 8核32G | 2016.00/月起 | 9072.00/6月起 | 16128.00/年起 | 32256.00/2年起 |
GPU云服务器gn6v | 8核32G | 4572.00/月起 | 20574.00/6月起 | 36576.00/年起 | – |
最后,阿里云所有GPU云服务器均支持购买时使用云产品通用代金券(点此领取阿里云产品通用代金券)进行抵扣,推荐大家先领券后购买更便宜。