阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
现在越来越多的企业和个人选择用阿里云作为自己或者企业上云的第一选择,对于很多阿里云新客户来说却不知道在哪里查看阿里云服务器价格表,因很多用户需要知道具体价格作为公司预算参考,那么阿里云服务器价格收费标准是多少呢?活动价格又是多少呢?
简单来说,阿里云服务器价格主要分为三部分:即实例配置价格+磁盘价格+网络宽带价格。下面开始详细介绍阿里云服务器ECS的价格表。
服务器 ECS 有两种计费方式:包年包月、按量收费。此处列出了两种计费方式的价格表,其中实例的价格包括购买 CPU 以及内存的价格。我们默认以企业级、非Windows、专有网络、支持I/O优化为例,地域不同价格也会有所不同。
在正式购买之前,推荐大家可先上阿里云官方云小站领取最新的云产品通用代金券,在购买阿里云服务器的时候可直接抵扣现金使用,目前金额为30元、50元和100元的云产品通用代金券实用性非常强,基本上都用得上。
阿里云·云小站 www.aliyun.com/minisite/goods
阿里云2021年最新的云服务器收费标准
一:实例配置价格表
实例配置价格表
阿里云服务器配置分为入门级配置和企业级配置,云服务器的配置计费方式可以按量(小时)计费、按月计费或者年付等计费方式,本文中的价格表是以Windows、经典网络、支持I/O优化为例:
| 实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共享基本型 ecs.xn4.small | 1 | 1 | 0.16 | 45 | 45 | 38.25 | 22.5 | 22.5 |
| 共享计算型 ecs.n4.small | 1 | 2 | 0.29 | 84 | 84 | 71.4 | 42 | 42 |
| 共享计算型 ecs.n4.large | 2 | 4 | 0.71 | 204 | 204 | 173.4 | 102 | 102 |
| 共享计算型 ecs.n4.xlarge | 4 | 8 | 1.42 | 408 | 408 | 346.8 | 204 | 204 |
| 共享计算型 ecs.n4.2xlarge | 8 | 16 | 2.83 | 816 | 816 | 693.6 | 408 | 408 |
| 共享计算型 ecs.n4.4xlarge | 16 | 32 | 5.67 | 1632 | 1632 | 1387.2 | 816 | 816 |
| 共享计算型 ecs.n4.8xlarge | 32 | 64 | 11.33 | 3264 | 3264 | 2774.4 | 1632 | 1632 |
| 共享通用型 ecs.mn4.small | 1 | 4 | 0.54 | 155 | 155 | 131.75 | 77.5 | 77.5 |
| 共享通用型 ecs.mn4.large | 2 | 8 | 1.08 | 310 | 310 | 263.5 | 155 | 155 |
| 共享通用型 ecs.mn4.xlarge | 4 | 16 | 2.15 | 620 | 620 | 527 | 310 | 310 |
| 共享通用型 ecs.mn4.2xlarge | 8 | 32 | 4.3 | 1240 | 1240 | 1054 | 620 | 620 |
| 共享通用型 ecs.mn4.4xlarge | 16 | 64 | 8.61 | 2480 | 2480 | 2108 | 1240 | 1240 |
| 共享通用型 ecs.mn4.8xlarge | 32 | 128 | 17.22 | 4960 | 4960 | 4216 | 2480 | 2480 |
| 共享计算型 ecs.n1.small | 1 | 2 | 0.28 | 80 | 80 | 68 | 40 | 40 |
| 共享计算型 ecs.n1.medium | 2 | 4 | 0.65 | 188 | 188 | 159.8 | 94 | 94 |
| 共享计算型 ecs.n1.large | 4 | 8 | 1.35 | 388 | 388 | 329.8 | 194 | 194 |
| 共享计算型 ecs.n1.xlarge | 8 | 16 | 2.69 | 776 | 776 | 659.6 | 388 | 388 |
| 共享计算型 ecs.n1.3xlarge | 16 | 32 | 5.39 | 1552 | 1552 | 1319.2 | 776 | 776 |
| 共享计算型 ecs.n1.7xlarge | 32 | 64 | 10.78 | 3104 | 3104 | 2638.4 | 1552 | 1552 |
| 共享通用型 ecs.n2.small | 1 | 4 | 0.49 | 141 | 141 | 119.85 | 70.5 | 70.5 |
| 共享通用型 ecs.n2.medium | 2 | 8 | 1.02 | 294 | 294 | 249.9 | 147 | 147 |
| 共享通用型 ecs.n2.large | 4 | 16 | 2.04 | 588 | 588 | 499.8 | 294 | 294 |
| 共享通用型 ecs.n2.xlarge | 8 | 32 | 4.08 | 1176 | 1176 | 999.6 | 588 | 588 |
| 共享通用型 ecs.n2.3xlarge | 16 | 64 | 8.17 | 2352 | 2352 | 1999.2 | 1176 | 1176 |
| 共享通用型 ecs.n2.7xlarge | 32 | 128 | 16.32 | 4704 | 4704 | 3998.4 | 2352 | 2352 |
| 共享通用型 ecs.e3.small | 1 | 8 | 0.86 | 249 | 249 | 211.65 | 124.5 | 124.5 |
| 共享通用型 ecs.e3.medium | 2 | 16 | 1.73 | 498 | 498 | 423.3 | 249 | 249 |
| 共享通用型 ecs.e3.large | 4 | 32 | 3.46 | 996 | 996 | 846.6 | 498 | 498 |
| 共享通用型 ecs.e3.3xlarge | 16 | 128 | 13.83 | 3984 | 3984 | 3386.4 | 1992 | 1992 |
| 实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内存型 ecs.se1.large | 2 | 16 | 1.53 | 366 | 366 | 311.1 | 183 | 183 |
| 内存型 ecs.se1.xlarge | 4 | 32 | 3.07 | 732 | 732 | 622.2 | 366 | 366 |
| 内存型 ecs.se1.2xlarge | 8 | 64 | 6.14 | 1464 | 1464 | 1244.4 | 732 | 732 |
| 内存型 ecs.se1.4xlarge | 16 | 128 | 12.28 | 2928 | 2928 | 2488.8 | 1464 | 1464 |
| 内存型 ecs.se1.8xlarge | 32 | 256 | 24.56 | 5856 | 5856 | 4977.6 | 2928 | 2928 |
| 内存型 ecs.se1.14xlarge | 56 | 480 | 44.29 | 10248 | 10248 | 8710.8 | 5124 | 5124 |
| 共享内存型 ecs.e4.small | 1 | 8 | 0.9 | 260 | 260 | 221 | 130 | 130 |
| 共享内存型 ecs.e4.large | 2 | 16 | 1.81 | 520 | 520 | 442 | 260 | 260 |
| 共享内存型 ecs.e4.xlarge | 4 | 32 | 3.61 | 1040 | 1040 | 884 | 520 | 520 |
| 共享内存型 ecs.e4.2xlarge | 8 | 64 | 7.22 | 2080 | 2080 | 1768 | 1040 | 1040 |
| 共享内存型 ecs.e4.4xlarge | 16 | 128 | 14.44 | 4160 | 4160 | 3536 | 2080 | 2080 |
| 类型 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 容量范围 | 按量价格 | 包月价格 |
|---|---|---|---|---|
| ESSD云盘PL0 | 1万 / 180MB | 40 ~ 32768 GiB | 0.0010 元/1GB/小时 | 0.50 元/1GB/月 |
| ESSD云盘PL1 | 5万 / 350MB | 20 ~ 32768 GiB | 0.0021 元/1GB/小时 | 1.00 元/1GB/月 |
| ESSD云盘PL2 | 10万 / 750MB | 461 ~ 32768 GiB | 0.0042 元/1GB/小时 | 2.00 元/1GB/月 |
| ESSD云盘PL3 | 100万 / 4,000MB | 1261 ~ 32768 GiB | 0.0084 元/1GB/小时 | 4.00 元/1GB/月 |
| 类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
|---|---|---|---|
| 普通云盘 | 40GB | 0.0150 元/40GB/小时 | 10.80 元/40GB/月 |
| 高效云盘 | 40GB | 0.0200 元/40GB/小时 | 14.00 元/40GB/月 |
| SSD云盘 | 40GB | 0.0560 元/40GB/小时 | 40.00 元/40GB/月 |
| 普通云盘 | 1GB | 0.0004 元/1GB/小时 | 0.27 元/1GB/月 |
| 高效云盘 | 1GB | 0.0005 元/1GB/小时 | 0.35 元/1GB/月 |
| SSD云盘 | 1GB | 0.0014 元/1GB/小时 | 1.00 元/1GB/月 |
| 类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
|---|---|---|---|
| 普通云盘 | 1GB | 0.0004 元/1GB/小时 | 0.27 元/1GB/月 |
| 高效云盘 | 1GB | 0.0005 元/1GB/小时 | 0.35 元/1GB/月 |
| SSD云盘 | 1GB | 0.0014 元/1GB/小时 | 1.00 元/1GB/月 |
| 计费方式 | 类型 | 价格 |
|---|---|---|
| 预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 20.7 元/月 |
| 预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 41.4 元/月 |
| 预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 63.9 元/月 |
| 预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 86.4 元/月 |
| 预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 112.5 元/月 |
| 预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 72.0 元/月 |
| 按量,按固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps | 0.056 元/小时 |
| 按量,按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 0.226 元/小时 |
| 按使用量线性计费 | 1GB | 0.72 元/小时 |
在了解阿里云服务器的组成部分以及最新的收费标准之后,相信大家已经有个初步的预算价格了。不过很多用户还是会觉得阿里云虽好,但是价格预算下来也不便宜。其实阿里云随时都有推出一些上云实惠活动,例如目前比较热门的适合新用户购买的新人特惠和适合老用户购买阿里云服务器的爆款特惠活动等,通过这些活动购买可以便宜很多。具体的新用户和老用户活动价格表如下:
新人特惠-云产品推荐-云服务器-阿里云
| 云服务器实例 | 云服务器配置 | 可选带宽 | 云盘 | 一年优惠价格 | 三年优惠价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轻量应用服务器 | 1核2G | 5M峰值 | 40GB SSD云盘 | 96.00元 | – |
| 轻量应用服务器(香港) | 2核1G | 30M峰值 | 40GB ESSD云盘 | 288.00元 | 864.00元 |
| 共享型n4 | 1核2G | 1M | 40-100G 高效云盘 | 87.12元 | 261.36元 |
| 共享型s6 | 1核2G | 1-5M | 40-100G 高效云盘 | 186.24元 | 523.80元 |
| 共享型s6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 301.44元 | 847.80元 |
| 共享型s6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 416.64元 | 1171.80元 |
| 共享型s6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 764.52元 | 2193.84元 |
| 共享型s6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 2047.32元 | 5583.60元 |
| 计算型c5 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 466.56元 | 1321.92元 |
| 计算型c5 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 853.20元 | 2417.40元 |
| 计算型c5 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 2349.36元 | 6777.00元 |
| 计算型c6a | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 746.76元 | 2176.27元 |
| 计算型c6a | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 1338.12元 | 3899.66元 |
| 计算型c6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 806.40元 | 2338.56元 |
| 计算型c6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 1479.60元 | 4290.84元 |
| 计算型c6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 2826.00元 | 8195.40元 |
| 通用型g6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 997.20元 | 2891.88元 |
| 通用型g6 | 4核16G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 1861.20元 | 5397.48元 |
| 通用型g6 | 8核32G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 3589.20元 | 10408.68元 |
| 内存型r6 | 2核16G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 1278.00元 | 3706.20元 |
| 云服务器实例 | 云服务器配置 | 可选带宽 | 云盘 | 一年优惠价格 | 三年优惠价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共享型s6 | 1核2G | 1-5M | 40-100G 高效云盘 | 174.60元 | 453.96元 |
| 共享型s6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 282.60元 | 734.76元 |
| 共享型s6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 390.60元 | 1015.56元 |
| 共享型s6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 731.28元 | 1994.40元 |
| 共享型s6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 1985.28元 | 5211.36元 |
| 计算型c5 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 440.64元 | 1244.16元 |
| 计算型c5 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 805.80元 | 2275.20元 |
| 计算型c5 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 2259.00元 | 5963.76元 |
| 计算型c6a | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 640.08元 | 1856.23元 |
| 计算型c6a | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 1146.96元 | 3326.18元 |
| 计算型c6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 672.00元 | 1935.36元 |
| 计算型c6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 1233.00元 | 3551.04元 |
| 计算型c6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 2355.00元 | 6782.40元 |
| 通用型g6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 831.00元 | 2393.28元 |
| 通用型g6 | 4核16G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 1551.00元 | 4466.88元 |
| 通用型g6 | 8核32G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 2991.00元 | 8614.08元 |
| 通用型g5 | 2核8G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 876.00元 | 2522.88元 |
| 通用型g5 | 4核16G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 1641.00元 | 4726.08元 |
| 通用型g5 | 8核32G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 3171.00元 | 9132.48元 |
| 计算平衡增强型c6e | 2核4G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 864.00元 | 2419.20元 |
| 计算平衡增强型c6e | 4核8G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1573.20元 | 4404.96元 |
| 计算平衡增强型c6e | 8核16G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2991.60元 | 8376.48元 |
| 内存型r6 | 2核16G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 1065.00元 | 3067.20元 |
| 内存型r5 | 2核16G | 1-10M | 40-100G 高效云盘 | 1089.00元 | 3136.32元 |
| 通用平衡增强型g6e | 2核8G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1105.20元 | 3094.56元 |
| 通用平衡增强型g6e | 4核16G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2055.60元 | 5755.68元 |
| 通用平衡增强型g6e | 8核32G | 1-10M | 40-100G ESSD云盘 | 3956.40元 | 11077.92元 |
目前老用户购买阿里云服务器最为热门的活动是爆款特惠活动,爆款特惠是一个新老用户均可参与的活动,活动内ECS云服务器爆款榜单专区所提供的云服务器为新老同享,老用户可以购买的云服务器实例有共享型s6、计算型c5、计算型c6、内存型r6、通用型g6,配置有2核4G、4核8G、2核8G、2核16G等爆款配置,带宽为1M、5M、10M自选,具体的云服务器配置及价格如下表:
云服务器爆款产品-企业应用产品榜单-阿里云爆款特惠
| 云服务器实例 | 配置 | 1M带宽时价格 | 5M带宽时价格 | 10M带宽时价格 |
|---|---|---|---|---|
| 共享型s6 | 2核4G | 659.40元/1年 | 1087.80元/1年 | 2767.80元/1年 |
| 共享型s6 | 4核8G | 1163.40元/1年 | 1591.80元/1年 | 3271.80元/1年 |
| 计算型c5 | 2核4G | 907.20元/1年 4500.00元/3年 | 1335.60元/1年 7621.20元/3年 | 3015.60元/1年 19861.20元/3年 |
| 计算型c5 | 4核8G | 1659.00元/1年 8044.20元/3年 | 2087.40元/1年 11165.40元/3年 | 3767.40元/1年 23405.40元/3年 |
| 计算型c6 | 2核4G | 940.80元/1年 4658.40元/3年 | 1369.20元/1年 7779.60元/3年 | 3049.20元/1年 20019.60元/3年 |
| 计算型c6 | 4核8G | 1726.20元/1年 8361.00元/3年 | 2154.60元/1年 11482.20元/3年 | 3834.60元/1年 23722.20元/3年 |
| 内存型r6 | 2核16G | 1491.00元/1年 7252.20元/3年 | 1919.40元/1年 10373.40元/3年 | 3599.40元/1年 22613.40元/3年 |
| 通用型g6 | 2核8G | 1163.40元/1年 5707.80元/3年 | 1591.80元/1年 8829.00元/3年 | 3271.80元/1年 21069.00元/3年 |
了解完阿里云服务器最新收费标准及活动价格之后,在实际购买的时候,推荐大家可先在阿里云官方云小站领取代金券,然后通过阿里云新人福利专场和爆款特惠等活动去购买,可以便宜很多,同时,在支付云服务器订单的时候,如果订单满足代金券使用条件,系统会自动匹配可使用的代金券,我们只需勾选使用代金券即可,这样可以进一步减少购买成本。
